index1_1
 

 

 
中文版 ENGLISH
index1_4_1
点击进入-->
● “做精品市场,树名优品牌”。2005年是我公司迈向集团化经营的一年,面对机遇和挑战,我们立志锐意进取、做精做强。同时更渴望业界精英踊跃加盟。 我们以效益为中心,以服务为己任;视客户为衣食父母,视同仁为兄弟姐妹。“知人善用,唯才是用”是我们的政策;“德才兼备,求贤若渴”是我们的心声。 来吧,加入我们的队伍,我们需要您的才干。 职位需求详见本公司网站“人力资源”。
 (2005-1-18)
 
7 月4日21:49:21
累计访问量:33838 网站管理
     
品名 材质 规格 数量 含税价格
碳结钢 S50C 110*2000*L 50 电议
碳结钢 S50C 115*2000*L 50 电议
碳结钢 S50C 120*2000*L 50 电议
碳结钢 S48C/S50C 125*1800~2000*L 50 电议
碳结钢 S55C 125*1800*L 50 电议
碳结钢 S50C 130*2000*L 50 电议
碳结钢 S50C 135*2000*L 50 电议
碳结钢 S50C 140*2000*L 50 电议
碳结钢 S50C 145*1800~2000*L 50 电议
碳结钢 S50C 150*2000*L 50 电议
碳结钢 S50C 155*2000*L 50 电议
碳结钢 S48C 160*1800*L 50 电议
碳结钢 S55C 160*1800*L 50 电议
碳结钢 S50C 165*2000*L 50 电议
碳结钢 S50C 170*2000*L 50 电议
碳结钢 S50C 175*2000*L 50 电议
碳结钢 S50C 180*2000*L 50 电议
碳结钢 S50C 185*2000*L 50 电议
碳结钢 S50C 190*2000*L 50 电议
碳结钢 S50C 200*2000*L 50 电议
碳结钢 S50C 210*2000*L 50 电议
碳结钢 S50C 215*2000*L 50 电议
碳结钢 S50C 240*2000*L 50 电议
碳结钢 S50C 250*2000*L 50 电议
碳结钢 S50C 265*2000*L 50 电议
碳结钢 S50C 280*2000*L 50 电议
碳结钢 S50C 285*2000*L 50 电议
碳结钢 S50C 340*2000*L 50 电议
碳结钢 S50C 360*2000*L 50 电议
碳结钢 S50C 380*2000*L 50 电议
碳结钢 S50C 400*2000*L 50 电议
碳结钢 S50C 440*2000*L 50 电议
碳结钢 S50C 450*2000*L 50 电议
碳结钢 S50C 500*2000*L 50 电议
碳结钢 S45C 100*2000*L 20 电议
碳结钢 S45C 130*2000*L 20 电议
碳结钢 S45C 140*2000*L 20 电议
碳结钢 S45C 165*2000*L 20 电议
合金钢 P20 30*1800*L 20 电议
合金钢 P20 70*1800*L 20 电议
合金钢 P20 75*1800*L 20 电议
合金钢 P20 85*1800*L 20 电议
合金钢 P20 90*1800*L 20 电议
合金钢 P20 95*1800*L 20 电议
合金钢 P20 50*1000*L 20 电议
合金钢 P20 55*1000*L 20 电议
合金钢 P20 60*1000*L 20 电议
合金钢 P20 70*1000*L 20 电议
合金钢 P20 75*1000*L 20 电议
合金钢 P20 80*1000*L 20 电议
合金钢 P20 85*1000*L 20 电议
合金钢 P20 90*1000*L 20 电议
合金钢 P20 95*1000*L 20 电议
合金钢 P20 100*1000*L 20 电议
合金钢 P20 105*1000*L 20 电议
合金钢 P20 110*1000*L 20 电议
合金钢 P20 115*1000*L 20 电议
合金钢 P20 120*1000*L 20 电议
合金钢 P20 125*1000*L 20 电议
合金钢 P20 130*1000*L 20 电议
合金钢 P20 135*1000*L 20 电议
合金钢 P20 140*1000*L 20 电议
合金钢 P20 145*1000*L 20 电议
合金钢 P20 150*1000*L 20 电议
合金钢 P20 155*1000*L 20 电议
合金钢 P20 160*1000*L 20 电议
合金钢 P20 165*1000*L 20 电议
合金钢 P20 170*1000*L 20 电议
合金钢 P20 175*1000*L 20 电议
合金钢 P20 180*1000*L 20 电议
合金钢 P20 185*1000*L 20 电议
合金钢 P20 190*1000*L 20 电议
合金钢 P20 200*1000*L 20 电议
合金钢 P20H 50*1000*L 20 电议
合金钢 P20H 55*1000*L 20 电议
合金钢 P20H 60*1000*L 20 电议
合金钢 P20H 65*1000*L 20 电议
合金钢 P20H 70*1000*L 20 电议
合金钢 P20H 75*1000*L 20 电议
合金钢 P20H 80*1000*L 20 电议
合金钢 P20H 85*1000*L 20 电议
合金钢 P20H 90*1000*L 20 电议
合金钢 P20H 95*1000*L 20 电议
合金钢 P20H 100*1000*L 20 电议
合金钢 P20H 105*1000*L 20 电议
合金钢 P20H 110*1000*L 20 电议
合金钢 P20H 115*1000*L 20 电议
合金钢 P20H 120*1000*L 20 电议
合金钢 P20H 125*1000*L 20 电议
合金钢 P20H 135*1000*L 20 电议
合金钢 718 140*1000*L 10 电议
碳结钢 S45C 20*2000*L 20 电议
碳结钢 S45C 22*2200*L 20 电议
碳结钢 S45C 50*2000*L 20 电议
碳结钢 S45C 55*2000*L 20 电议
碳结钢 S45C 65*2000*L 20 电议
碳结钢 S45C 75*2000*L 20 电议
碳结钢 S45C 90*2000*L 20 电议
碳结钢 S45C 100*2000*L 20 电议
碳结钢 S45C 105*2000*L 20 电议
碳结钢 S45C 110*2000*L 20 电议
碳结钢 S45C 115*2000*L 20 电议
碳结钢 S45C 120*2000*L 20 电议
碳结钢 S45C 125*2000*L 20 电议
碳结钢 S45C 130*2000*L 20 电议
碳结钢 S45C 135*2000*L 20 电议
碳结钢 S45C 140*2000*L 20 电议
碳结钢 S45C 145*2000*L 20 电议
碳结钢 S45C 150*2000*L 20 电议
碳结钢 S45C 155*2000*L 20 电议
碳结钢 S45C 160*2000*L 20 电议
碳结钢 S45C 165*2000*L 20 电议
碳结钢 S45C 170*2000*L 20 电议
碳结钢 S45C 175*2000*L 20 电议
碳结钢 S45C 180*2000*L 20 电议
碳结钢 S45C 185*2000*L 20 电议
碳结钢 S45C 190*2000*L 20 电议
碳结钢 S45C 195*2000*L 20 电议
碳结钢 S45C 200*2000*L 20 电议
碳结钢 S45C 205*2000*L 20 电议
碳结钢 S45C 215*2000*L 20 电议
碳结钢 S45C 220*2000*L 20 电议
碳结钢 S45C 225*2000*L 20 电议
碳结钢 S45C 235*2000*L 20 电议
碳结钢 S45C 240*2000*L 20 电议
碳结钢 S45C 245*2000*L 20 电议
碳结钢 45# 20*2400*L 20 电议
碳结钢 45# 70*2500*L 20 电议
碳结钢 45# 90*2000*L 20 电议
碳结钢 45# 100*2000*L 20 电议
碳结钢 45# 32*2000*L 20 电议
碳结钢 45# 20*2300*L 20 电议
碳结钢 45# 65*2000*L 20 电议
碳结钢 45# 75*1800*L 20 电议
碳结钢 45# 80*1860*L 20 电议
碳结钢 45# 85*1840~1880*L 20 电议
碳结钢 45# 105*1660*L 20 电议
碳结钢 45# 115*1660~1680*L 20 电议
碳结钢 S50C 80*1800~1900*L 20 电议
加工板 45# 90*1500*L 20 电议
低合金 Q345B 22*2200*L 20 电议
加工板 SS400 46*2800*L 20 电议
加工板 SS400 56*2900*L 20 电议
冷轧卷 DC01 1.20*1250*C 20 电议
冷轧卷 SPCC 1.50*1250*C 20 电议
冷轧卷 SPCC 2.00*1250*C 20 电议
冷轧卷 SPCC 3.20*1250*C 20 电议
冷轧卷 SPCC 3.50*1250*C 20 电议
冷轧板 DC01 1.20*1250*2500 20 电议
冷轧板 DC01 1.50*1250*2500 20 电议
冷轧板 DC01 3.20*1250*2500 20 电议
冷轧板 DC01 3.50*1250*2500 20 电议
冷轧板 SPCC 1.20*1250*2500 20 电议
冷轧板 SPCC 3.50*1499*3000 20 电议
热轧板 SS400 4.00*1500*6000 20 电议
电镀锌 SECC-P 2.00*1250*C 20 电议
耐指纹卷 SECCN5 1.50*1250*C 20 电议
耐指纹卷 SECCN5 1.50*1250*2500 20 电议
热镀锌 DC51D+Z 1.00*1250*C 20 电议
热镀锌 DC51D+Z 1.50*1250*C 20 电议
热镀锌 DC51D+Z 2.00*1250*C 20 电议
热镀锌 DD51D+Z 2.00*1250*C 20 电议
热镀锌 DC51D+Z 0.80*1250*2500 20 电议
热镀锌 DC51D+Z 1.00*1250*2500 20 电议
热镀锌 DC51D+Z 1.20*1250*2500 20 电议
热镀锌 DC51D+Z 1.50*1250*2500 20 电议
热镀锌 DC51D+Z 2.00*1250*2500 20 电议
彩涂卷 CAZCC 0.476*1000*C 30 电议
彩涂卷 CAZCC 0.476*1200*C 30 电议
彩涂卷 AZ100 0.476*1000*C 30 电议
彩涂卷 AZ100 0.476*1200*C 30 电议
碳结钢 BM48C 135~500*1600*L 200 电议
合金钢 40Cr 80~170*1600*L 200 电议
合金钢 P20 205~300*1600*L 200 电议
合金钢 BPD25 70*1500*L 150 电议
合金钢 B20H 145~175*1600*L 150 电议
     
     我公司举行消防安全知识专项培训 2008-12-11 10:54:05 [724]
     汇能探寻儒学源头 齐心勇攀五岳独尊 2008-6-11 13:14:02 [489]
     情系灾区 奉献爱心 2008-5-19 16:52:33 [489]
     流程再造之头脑风暴 2008-4-7 16:00:24 [499]
     我公司组织迎新春旅游活动 2008-1-17 16:13:22 [848]
     加强交流谋发展 扩大影响促提升 2007-3-19 10:00:49 [1227]
     
     国家大面积增加钢铁出口退税 2009-6-9 10:07:02 [24]
     中国钢铁企业不接受今年铁矿石“首发价格” 2009-6-1 10:53:31 [29]
     2009中国国际模具展6月将在上海举行 2009-5-21 10:00:49 [45]
     中国经济最困难时刻或已过去 2008-10-29 14:00:47 [354]
     力拓拟增加现货销售逼宫中国钢企 2008-9-16 10:07:58 [198]
     中国钢铁业重组提速 2008-7-18 12:57:33 [350]
上海市虹口区四川北路1688号北楼7层         
hn@huineng.net
021-63255108